require_once 'ctAdvancedCustomizer.class.php'; //echo ctAdvancedCustomizer::renderLessToCss('/var/www/ct10/wp/wp-content/themes/pluto/theme-woo/assets/less/style.less');
Agra
<-- | Abril - 2021 | --> | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 € 160,00 | 2 € 160,00 | 3 € 160,00 | 4 € 160,00 | |||
5 € 160,00 | 6 € 160,00 | 7 € 160,00 | 8 € 160,00 | 9 € 160,00 | 10 € 160,00 | 11 € 160,00 |
12 € 160,00 | 13 € 160,00 | 14 € 160,00 | 15 € 160,00 | 16 € 160,00 | 17 € 160,00 | 18 € 160,00 |
19 € 160,00 | 20 € 160,00 | 21 € 160,00 | 22 € 160,00 | 23 € 160,00 | 24 € 160,00 | 25 € 160,00 |
26 € 160,00 | 27 € 160,00 | 28 € 160,00 | 29 € 160,00 | 30 € 160,00 | 31 € 160,00 | |
Ocupado | ||||||
Temporada alta |
Marrakech
<-- | Abril - 2021 | --> | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 € 160,00 | 2 € 160,00 | 3 € 160,00 | 4 € 160,00 | |||
5 € 160,00 | 6 € 160,00 | 7 € 160,00 | 8 € 160,00 | 9 € 160,00 | 10 € 160,00 | 11 € 160,00 |
12 € 160,00 | 13 € 160,00 | 14 € 160,00 | 15 € 160,00 | 16 € 160,00 | 17 € 160,00 | 18 € 160,00 |
19 € 160,00 | 20 € 160,00 | 21 € 160,00 | 22 € 160,00 | 23 € 160,00 | 24 € 160,00 | 25 € 160,00 |
26 € 160,00 | 27 € 160,00 | 28 € 160,00 | 29 € 160,00 | 30 € 160,00 | 31 € 160,00 | |
Ocupado | ||||||
Temporada alta |
Nairobi
<-- | Abril - 2021 | --> | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 € 160,00 | 2 € 160,00 | 3 € 160,00 | 4 € 160,00 | |||
5 € 160,00 | 6 € 160,00 | 7 € 160,00 | 8 € 160,00 | 9 € 160,00 | 10 € 160,00 | 11 € 160,00 |
12 € 160,00 | 13 € 160,00 | 14 € 160,00 | 15 € 160,00 | 16 € 160,00 | 17 € 160,00 | 18 € 160,00 |
19 € 160,00 | 20 € 160,00 | 21 € 160,00 | 22 € 160,00 | 23 € 160,00 | 24 € 160,00 | 25 € 160,00 |
26 € 160,00 | 27 € 160,00 | 28 € 160,00 | 29 € 160,00 | 30 € 160,00 | 31 € 160,00 | |
Ocupado | ||||||
Temporada alta |
París
<-- | Abril - 2021 | --> | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 € 160,00 | 2 € 160,00 | 3 € 160,00 | 4 € 160,00 | |||
5 € 160,00 | 6 € 160,00 | 7 € 160,00 | 8 € 160,00 | 9 € 160,00 | 10 € 160,00 | 11 € 160,00 |
12 € 160,00 | 13 € 160,00 | 14 € 160,00 | 15 € 160,00 | 16 € 160,00 | 17 € 160,00 | 18 € 160,00 |
19 € 160,00 | 20 € 160,00 | 21 € 160,00 | 22 € 160,00 | 23 € 160,00 | 24 € 160,00 | 25 € 160,00 |
26 € 160,00 | 27 € 160,00 | 28 € 160,00 | 29 € 160,00 | 30 € 160,00 | 31 € 160,00 | |
Ocupado | ||||||
Temporada alta |
Agra y Nairobi: 5 personas.
Marrakech: 6 personas.